Zur Vereinsinfo- und Ergebnisseite des BTV geht es HIER
Spieltermine 2019 gibt es HIER
Neben anderen Infos sind unter der Rubrik "Mannschaften" Ergebnisse, Tabellen und Spielberichte aller Mannschaften
abrufbar.
Spielersuche: Dort sind Informationen über einzelne Spieler abrufbar, auch die Eigenen. In den Eingabefeldern den Namen des gesuchten Spielers oder dessen ID-Nummer eingeben und auf suchen klicken. Zur Spielersuche geht es HIER.
Damen 50 / Oberliga Gr. 007
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
Sa. 05.05. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TSG TSV Rintheim/MTV Karlsruhe 1 | 0 : 9 |
Sa. 12.05. | 14:00 Uhr | TC Durlach 1 - TC Nußloch 1 | 3 : 6 |
Sa. 09.06. | 14:00 Uhr |
TC Nußloch 1 - SSC Karlsruhe 1 |
2 : 7 |
Sa. 16.06. | 14:00 Uhr | TSG TV GW Weinheim/TG Rheinau 1 - TC Nußloch 1 | 8 : 1 |
Sa. 23.06. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 1 - SC Wettersbach 1 | 2 : 7 |
Sa. 30.06. | 14:00 Uhr | TC 65 Brühl 1 - TC Nußloch 1 | 7 : 2 |
Sa. 07.07. | 14:00 Uhr | TV Mörsch - TC Nußloch 1 | 5 : 4 |
Abschlusstabelle |
Herren / 2. Bezirksklasse Gr. 012
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
So. 06.05. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TSG TC St. Leon 1971/TTC Waldhaus Altlußheim 1 | 9 : 0 |
So. 13.05. | 09:30 Uhr | TV Lußheim 1 - TC Nußloch 1 | 4 : 5 |
So. 10.06. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TC Walldorf-Astoria 3 | 3 : 6 |
So. 17.06. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TC Malsch 2000 1 | 7 : 2 |
So. 24.06. | 09:30 Uhr | 1.TC RW Wiesloch 2 - TC Nußloch 1 | 2 : 7 |
Abschlusstabelle |
Damen / 1. Kreisliga Gr. 039
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
So. 06.05. | 09:30 Uhr | DJK Feudenheim 1 - TC Nußloch 1 | 1 : 8 |
So. 13.05. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TSG TG Vogelstang Mannheim/TG Käfertal 1 | 6 : 3 |
So. 10.06. | 09:30 Uhr | Eppelheimer TC 1 - TC Nußloch 1 | 6 : 3 |
So. 17.06. | 09:30 Uhr | TG Rheinau 2 - TC Nußloch 1 | 3 : 6 |
So. 24.06. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TV 1877 Mannheim-Waldhof 1 | 8 : 1 |
So. 08.07. | 09:30 Uhr | TC Nußloch 1 - TC BW 64 Leimen 3 | 9 : 0 |
Abschlusstabelle |
Herren 40 / 2. Bezirksklasse Gr. 067
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
Sa. 05.05. | 14:00 Uhr | TC St. Leon 1971 1 - TC Nußloch 1 | 4 : 5 |
Sa. 12.05. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TC Meckesheim 1 | 4 : 5 |
Sa. 09.06. | 14:00 Uhr | TC Walldorf-Astoria 2 - TC Nußloch 1 | 9 : 0 |
Sa. 16.06. | 14:00 Uhr | TG Baiertal-Schatthausen 1 - TC Nußloch 1 | 5 : 4 |
Sa. 23.06. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TSV Assamstadt 1 | 2 : 7 |
Sa. 07.07. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TC Hardheim 1960 1 | 2 : 7 |
Abschlusstabelle |
Damen 40 TSG / 2. Bezirksliga Gr. 074
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
Sa. 05.05. | 14:00 Uhr | TSG TC Nußloch/TC Kurpfalz St.Ilgen 1 - KSV 1948 Steinklingen 1 | 5 : 4 |
Sa. 09.06. | 14:00 Uhr | TC Neckar-Ilvesheim 1 - TSG TC Nußloch/TC Kurpfalz St.Ilgen 1 | 4 : 5 |
Sa. 16.06. | 14:00 Uhr | TSG TC Nußloch/TC Kurpfalz St.Ilgen 1 - TSG Germania Dossenheim 1 | 0 : 9 |
Sa. 30.06. | 14:00 Uhr | TG Käfertal 1 - TSG TC Nußloch/TC Kurpfalz St.Ilgen 1 | 3 : 6 |
Sa. 14.07. | 14:00 Uhr | TC 70 Sandhausen 1 - TSG TC Nußloch/TC Kurpfalz St.Ilgen 1 | 5 : 4 |
Abschlusstabelle |
Damen 50 (4er) / 2. Bezirksklasse Gr. 097
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
Mi. 06.06. | 14:00 Uhr | TC SG Obrigheim 1 - TC Nußloch 2 | 2 : 4 |
Mi. 13.06. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 2 - TV 1974 Reilingen 1 | 5 : 1 |
Mi. 20.06. | 14:00 Uhr | TC BW Altheim 1 - TC Nußloch 2 | 4 : 2 |
Mi. 27.06. | 14:00 Uhr | TC Neckarelz 1 - TC Nußloch 2 | 5 : 0 |
Mi. 04.07. | 14:00 Uhr | TC Nußloch 2 - TC St. Leon 1971 1 | 0 : 6 |
Abschlusstabelle |
Herren 65 / 2. Bezirksliga Gr. 115
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
Di. 22.05. | 10:00 Uhr | TC Rauenberg 1 - TC Nußloch 1 | 3 : 6 |
Fr. 08.06. | 10:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TSG 78 Heidelberg 1 | 3 : 6 |
Fr. 15.06. | 10:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TSG TV 1890 Bammental/TC GW Ladenburg 2 | 7 : 2 |
Fr. 22.06. | 10:00 Uhr | TSG TC Neckargemünd/TC Dilsberg 1975 1 - TC Nußloch 1 | 6 : 3 |
Fr. 29.06. | 10:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TC Walldorf-Astoria 1 | 3 : 6 |
Fr. 06.07. | 10:00 Uhr | TC Nußloch 1 - TTC Waldhaus Altlußheim 1 | 9 : 0 |
Fr. 13.07. | 10:00 Uhr | TSG TC RW Sinsheim/TG Sinsheim-Dühren 1 - TC Nußloch 1 | 6 : 3 |
Abschlusstabelle |
Damen 30 TSG / 2. Bezirksliga Gr. 057
Datum | Spielbeginn | Begegnung | Ergebnis |
So. 10.06. | 09:30 Uhr |
TC Neckargemünd 1 - TSG TC Kurpfalz St.Ilgen/TC Nußloch 1 |
9 : 0 |
So. 17.06. | 09:30 Uhr | TSG TC Kurpfalz St.Ilgen/TC Nußloch 1 -TSV Assamstadt 1 | 2 : 7 |
So. 24.06. | 09:30 Uhr | TC Laudenbach 1 - TSG TC Kurpfalz St.Ilgen/TC Nußloch 1 | 4 : 5 |
So. 15.07. | 09:30 Uhr |
TSG TC Kurpfalz St.Ilgen/TC Nußloch 1 - TC 1965 Hemsbach 1 |
2 : 7 |
So. 22.07. | 09:30 Uhr |
TSG TC Kurpfalz St.Ilgen/TC Nußloch 1 - VFR Mannheim 1 |
0 : 0 |
Abschlusstabelle |